LiveBasketball Series
NBA Summer League Points Table
Latest NBA Summer League 2026 points table on Fanziz. View team points, wins, losses, and win percentage for all teams in the competition.
03 Jul 2026 – 19 Jul 2026
Season2026
California
| # | Team | P | W | L | D | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | -26 | 0 | ||
| 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | +38 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas
| # | Team | P | W | L | D | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +14 | 0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +15 | 0 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +20 | 0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 0 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +25 | 0 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +41 | 0 | ||
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 0 | ||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | +46 | 0 | ||
| 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | +16 | 0 | ||
| 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | -8 | 0 | ||
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 0 | ||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | ||
| 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | +16 | 0 | ||
| 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | -14 | 0 | ||
| 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | -17 | 0 | ||
| 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | -18 | 0 | ||
| 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | +11 | 0 | ||
| 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | -31 | 0 | ||
| 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 0 | ||
| 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | -18 | 0 | ||
| 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | -29 | 0 | ||
| 25 | 4 | 1 | 3 | 0 | -46 | 0 | ||
| 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | -23 | 0 | ||
| 27 | 4 | 1 | 3 | 0 | -51 | 0 | ||
| 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | -22 | 0 | ||
| 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | +18 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salt Lake City
| # | Team | P | W | L | D | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | +44 | 0 | ||
| 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | -76 | 0 | ||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




