LiveBasketball Series
World Cup Qualification, Europe Points Table
Latest World Cup Qualification, Europe 24-27 points table on Fanziz. View team points, wins, losses, and win percentage for all teams in the competition.
22 Feb 2024 – 01 Mar 2027
Season24-27
PQD
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UkraineQualifying round | 4 | 3 | 1 | 315 : 287 | +28 | 1.098 | 0.75 | |
| 3 | Slovakia | 4 | 1 | 3 | 302 : 323 | -21 | 0.935 | 0.25 |
PQE
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HungaryQualifying round | 4 | 2 | 2 | 321 : 282 | +39 | 1.138 | 0.5 |
PQF
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetherlandsQualifying round | 4 | 3 | 1 | 313 : 287 | +26 | 1.091 | 0.75 | |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 3 | 303 : 344 | -41 | 0.881 | 0.25 |
PQG
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CroatiaQualifying round | 4 | 4 | 0 | 382 : 268 | +114 | 1.425 | 1 |
QA
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpainNext group phase | 6 | 5 | 1 | 526 : 427 | +99 | 1.232 | 0.833 | |
| 2 | UkraineNext group phase | 6 | 4 | 2 | 504 : 459 | +45 | 1.098 | 0.667 | |
| 3 | GeorgiaNext group phase | 6 | 3 | 3 | 485 : 497 | -12 | 0.976 | 0.5 |
QB
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MontenegroNext group phase | 6 | 4 | 2 | 411 : 434 | -23 | 0.947 | 0.667 | |
| 2 | PortugalNext group phase | 6 | 3 | 3 | 485 : 449 | +36 | 1.08 | 0.5 | |
| 3 | GreeceNext group phase | 6 | 3 | 3 | 433 : 408 | +25 | 1.061 | 0.5 |
QC
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TurkiyeNext group phase | 6 | 6 | 0 | 531 : 442 | +89 | 1.201 | 1 | |
| 2 | SerbiaNext group phase | 6 | 4 | 2 | 519 : 488 | +31 | 1.064 | 0.667 | |
| 3 | Bosnia and Herzegov.Next group phase | 6 | 2 | 4 | 474 : 463 | +11 | 1.024 | 0.333 |
QD
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ItalyNext group phase | 6 | 5 | 1 | 524 : 461 | +63 | 1.137 | 0.833 | |
| 2 | LithuaniaNext group phase | 6 | 3 | 3 | 543 : 510 | +33 | 1.065 | 0.5 | |
| 3 | IcelandNext group phase | 6 | 3 | 3 | 504 : 538 | -34 | 0.937 | 0.5 |
QE
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CroatiaNext group phase | 6 | 5 | 1 | 593 : 435 | +158 | 1.363 | 0.833 | |
| 2 | GermanyNext group phase | 6 | 5 | 1 | 554 : 480 | +74 | 1.154 | 0.833 | |
| 3 | IsraelNext group phase | 6 | 2 | 4 | 478 : 477 | +1 | 1.002 | 0.333 | |
| 4 | Cyprus | 6 | 0 | 6 | 361 : 594 | -233 | 0.608 | 0 |
QF
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PolandNext group phase | 6 | 6 | 0 | 566 : 476 | +90 | 1.189 | 1 | |
| 2 | LatviaNext group phase | 6 | 3 | 3 | 502 : 465 | +37 | 1.08 | 0.5 | |
| 3 | NetherlandsNext group phase | 6 | 2 | 4 | 490 : 486 | +4 | 1.008 | 0.333 |
QG
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranceNext group phase | 6 | 5 | 1 | 505 : 437 | +68 | 1.156 | 0.833 | |
| 2 | FinlandNext group phase | 6 | 4 | 2 | 468 : 481 | -13 | 0.973 | 0.667 | |
| 3 | HungaryNext group phase | 6 | 3 | 3 | 488 : 494 | -6 | 0.988 | 0.5 |
QH
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EstoniaNext group phase | 6 | 3 | 3 | 509 : 483 | +26 | 1.054 | 0.5 | |
| 2 | SloveniaNext group phase | 6 | 3 | 3 | 513 : 501 | +12 | 1.024 | 0.5 | |
| 3 | SwedenNext group phase | 6 | 3 | 3 | 494 : 503 | -9 | 0.982 | 0.5 | |
| 4 | Czechia | 6 | 3 | 3 | 488 : 517 | -29 | 0.944 | 0.5 |
QI
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpainQualified | 7 | 5 | 2 | 615 : 522 | +93 | 1.178 | 0.714 | |
| 2 | UkraineQualified | 7 | 5 | 2 | 586 : 535 | +51 | 1.095 | 0.714 | |
| 3 | PortugalQualified | 7 | 4 | 3 | 580 : 538 | +42 | 1.078 | 0.571 | |
| 4 | Georgia | 7 | 4 | 3 | 586 : 571 | +15 | 1.026 | 0.571 | |
| 5 | Montenegro | 7 | 4 | 3 | 485 : 535 | -50 | 0.907 | 0.571 | |
| 6 | Greece | 7 | 3 | 4 | 509 : 490 | +19 | 1.039 | 0.429 |
QJ
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TurkiyeQualified | 7 | 7 | 0 | 625 : 508 | +117 | 1.23 | 1 | |
| 2 | ItalyQualified | 7 | 5 | 2 | 600 : 539 | +61 | 1.113 | 0.714 | |
| 3 | SerbiaQualified | 7 | 5 | 2 | 621 : 561 | +60 | 1.107 | 0.714 | |
| 4 | Bosnia and Herzegov. | 7 | 3 | 4 | 552 : 539 | +13 | 1.024 | 0.429 | |
| 5 | Lithuania | 7 | 3 | 4 | 609 : 604 | +5 | 1.008 | 0.429 | |
| 6 | Iceland | 7 | 3 | 4 | 577 : 640 | -63 | 0.902 | 0.429 |
QK
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PolandQualified | 7 | 7 | 0 | 672 : 562 | +110 | 1.196 | 1 | |
| 2 | CroatiaQualified | 7 | 6 | 1 | 708 : 515 | +193 | 1.375 | 0.857 | |
| 3 | GermanyQualified | 7 | 6 | 1 | 653 : 563 | +90 | 1.16 | 0.857 | |
| 4 | Latvia | 7 | 3 | 4 | 582 : 580 | +2 | 1.003 | 0.429 | |
| 5 | Netherlands | 7 | 2 | 5 | 573 : 585 | -12 | 0.979 | 0.286 | |
| 6 | Israel | 7 | 2 | 5 | 564 : 583 | -19 | 0.967 | 0.286 |
QL
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FranceQualified | 7 | 6 | 1 | 597 : 504 | +93 | 1.185 | 0.857 | |
| 2 | HungaryQualified | 7 | 4 | 3 | 573 : 561 | +12 | 1.021 | 0.571 | |
| 3 | SwedenQualified | 7 | 4 | 3 | 580 : 584 | -4 | 0.993 | 0.571 | |
| 4 | Finland | 7 | 4 | 3 | 549 : 567 | -18 | 0.968 | 0.571 | |
| 5 | Estonia | 7 | 3 | 4 | 576 : 568 | +8 | 1.014 | 0.429 | |
| 6 | Slovenia | 7 | 3 | 4 | 580 : 593 | -13 | 0.978 | 0.429 |
