
tournamentinternationalCompleted
ICC Men's T20 World Cup
ICCT20WC 2026 · Season 2026
T20I7 Feb 2026 – 8 Mar 2026
tournamentinternationalCompleted
T20I7 Feb 2026 – 8 Mar 2026
Matches
55
Teams
20
Rounds
6
Season
2026
Group A
Points from completed matches
| # | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.500 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.976 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.788 | |
| 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.217 | |
| 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.108 |
Group B
Points from completed matches
| # | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.506 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.741 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.523 | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.150 | |
| 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4.845 |
Group C
Points from completed matches
| # | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.874 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.201 | |
| 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.184 | |
| 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.020 | |
| 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.349 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
Points from completed matches
| # | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.943 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.227 | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.889 | |
| 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.364 | |
| 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.426 |
Super 8 G1
Points from completed matches
| # | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.259 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.106 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.993 | |
| 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.415 |
Super 8 G2
Points from completed matches
| # | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.096 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.390 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -0.123 | |
| 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.950 |