
LiveBaseball Series
CG 2026 Points TableCampeonato GPO Points Table
Latest Campeonato GPO 2026 standings on Fanziz. View team wins, losses, win percentage, and division rankings in the competition.
28 Feb 2026 – 11 Oct 202612 TeamsSeason 2026
Campeonato GPO
| # | Team | P | W | L | % | L10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dantos | 76 | 53 | 23 | 0.697 | 0-0 | |
| 2 | Frente Sur Rivas | 76 | 49 | 27 | 0.645 | 0-0 | |
| 2 | Granada | 76 | 49 | 27 | 0.645 | 0-0 | |
| 4 | Matagalpa | 76 | 48 | 28 | 0.632 | 0-0 | |
| 4 | Boer | 76 | 48 | 28 | 0.632 | 0-0 | |
| 6 | Caribe Sur | 75 | 46 | 29 | 0.613 | 0-0 | |
| 7 | Tigres Del Chinandega | 76 | 46 | 30 | 0.605 | 0-0 | |
| 7 | Esteli | 76 | 46 | 30 | 0.605 | 0-0 | |
| 9 | Masaya | 76 | 42 | 34 | 0.553 | 0-0 | |
| 10 | Carazo | 76 | 41 | 35 | 0.539 | 0-0 | |
| 11 | Chontales | 77 | 40 | 37 | 0.519 | 0-0 | |
| 12 | Leon | 78 | 39 | 39 | 0.500 | 0-0 | |
| 13 | Las Minas | 76 | 34 | 42 | 0.447 | 0-0 | |
| 14 | Nueva Segovia | 77 | 34 | 43 | 0.442 | 0-0 | |
| 15 | Caribe Norte | 76 | 31 | 45 | 0.408 | 0-0 | |
| 15 | Jinotega | 76 | 31 | 45 | 0.408 | 0-0 | |
| 15 | Zelaya Central | 76 | 31 | 45 | 0.408 | 0-0 | |
| 18 | Madriz | 76 | 28 | 48 | 0.368 | 0-0 | |
| 19 | Boaco | 76 | 19 | 57 | 0.250 | 0-0 | |
| 20 | Rio San Juan | 75 | 6 | 69 | 0.080 | 0-0 |
Main Round
| # | Team | P | W | L | % | L10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matagalpa | 22 | 16 | 6 | 0.727 | 0-0 | |
| 2 | Frente Sur Rivas | 23 | 14 | 9 | 0.609 | 0-0 | |
| 3 | Boer | 22 | 13 | 9 | 0.591 | 0-0 | |
| 3 | Granada | 22 | 13 | 9 | 0.591 | 0-0 | |
| 3 | Caribe Sur | 22 | 13 | 9 | 0.591 | 0-0 | |
| 6 | Dantos | 22 | 12 | 10 | 0.545 | 0-0 | |
| 7 | Esteli | 22 | 11 | 11 | 0.500 | 0-0 | |
| 7 | Tigres Del Chinandega | 22 | 11 | 11 | 0.500 | 0-0 | |
| 9 | Masaya | 21 | 9 | 12 | 0.429 | 0-0 | |
| 10 | Chontales | 22 | 8 | 14 | 0.364 | 0-0 | |
| 11 | Nueva Segovia | 22 | 6 | 16 | 0.273 | 0-0 | |
| 11 | Carazo | 22 | 6 | 16 | 0.273 | 0-0 |
