
LiveBasketball Series
Eurobasket, Women, Qualification 25-27 Points Table | Fanziz
Eurobasket, Women, Qualification Points TableEurobasket, Women, Qualification Points Table
Latest Eurobasket, Women, Qualification 25-27 points table on Fanziz. View team points, wins, losses, and win percentage for all teams in the competition.
12 Nov 2025 – 16 Feb 2027Season 25-27
A
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IsraelMain round | 6 | 6 | 0 | 528 : 419 | +109 | 1.26 | 1 | |
| 2 | LuxembourgMain round | 6 | 3 | 3 | 419 : 399 | +20 | 1.05 | 0.5 |
B
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LatviaMain round | 6 | 5 | 1 | 478 : 378 | +100 | 1.265 | 0.833 | |
| 2 | SloveniaMain round | 6 | 4 | 2 | 474 : 430 | +44 | 1.102 | 0.667 | |
| 3 | Netherlands | 6 | 3 | 3 | 471 : 466 | +5 | 1.011 | 0.5 |
C
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PolandMain round | 6 | 6 | 0 | 472 : 301 | +171 | 1.568 | 1 | |
| 2 | SlovakiaMain round | 6 | 4 | 2 | 422 : 339 | +83 | 1.245 | 0.667 |
D
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great BritainMain round | 6 | 5 | 1 | 485 : 381 | +104 | 1.273 | 0.833 | |
| 2 | AustriaMain round | 6 | 5 | 1 | 476 : 410 | +66 | 1.161 | 0.833 |
E
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BulgariaMain round | 6 | 5 | 1 | 554 : 346 | +208 | 1.601 | 0.833 | |
| 2 | MontenegroMain round | 6 | 4 | 2 | 474 : 361 | +113 | 1.313 | 0.667 | |
| 3 | Ukraine | 6 | 3 | 3 | 429 : 394 | +35 | 1.089 | 0.5 |
F
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CroatiaMain round | 6 | 4 | 2 | 486 : 424 | +62 | 1.146 | 0.667 | |
| 2 | GreeceMain round | 6 | 4 | 2 | 544 : 465 | +79 | 1.17 | 0.667 | |
| 3 | Denmark | 6 | 3 | 3 | 533 : 470 | +63 | 1.134 | 0.5 |
G
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SerbiaMain round | 4 | 4 | 0 | 324 : 234 | +90 | 1.385 | 1 | |
| 2 | PortugalMain round | 4 | 1 | 3 | 269 : 280 | -11 | 0.961 | 0.25 | |
| 3 | Iceland | 4 | 1 | 3 | 257 : 336 | -79 | 0.765 | 0.25 |
H
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LithuaniaQualified | 2 | 2 | 0 | 160 : 134 | +26 | 1.194 | 1 | |
| 2 | BelgiumQualified | 2 | 1 | 1 | 165 : 145 | +20 | 1.138 | 0.5 | |
| 3 | FinlandQualified | 2 | 1 | 1 | 158 : 173 | -15 | 0.913 | 0.5 | |
| 4 | SwedenQualified | 2 | 0 | 2 | 142 : 173 | -31 | 0.821 | 0 |
I
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | MontenegroQualified | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | IsraelQualified | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
J
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpainQualified | 1 | 1 | 0 | 73 : 71 | +2 | 1.028 | 1 | |
| 2 | CzechiaQualified | 1 | 0 | 1 | 71 : 73 | -2 | 0.973 | 0 | |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
K
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AustriaQualified | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ItalyQualified | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
L
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GreeceQualified | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | NetherlandsQualified | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
M
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Great BritainQualified | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | FranceQualified | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
N
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DenmarkQualified | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GermanyQualified | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
