
LiveBasketball Series
FIBA Europe Cup Points TableFIBA Europe Cup Points Table
Latest FIBA Europe Cup 26/27 points table on Fanziz. View team points, wins, losses, and win percentage for all teams in the competition.
23 Sep 2026 – 28 Apr 2027Season 26/27
A
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrierMain round | 1 | 1 | 0 | 92 : 59 | +33 | 1.559 | 1 | |
| 2 | Promitheas PatrasMain round | 1 | 1 | 0 | 91 : 77 | +14 | 1.182 | 1 | |
| 3 | Kk Split | 1 | 1 | 0 | 74 : 68 | +6 | 1.088 | 1 | |
| 4 | Opava | 1 | 0 | 1 | 68 : 74 | -6 | 0.919 | 0 | |
| 5 | KB Trepca | 1 | 0 | 1 | 77 : 91 | -14 | 0.846 | 0 | |
| 6 | BC Batumi 2010 | 1 | 0 | 1 | 59 : 92 | -33 | 0.641 | 0 |
B
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquet GironaMain round | 2 | 2 | 0 | 178 : 151 | +27 | 1.179 | 1 | |
| 2 | Dinamo BucurestiMain round | 2 | 1 | 1 | 168 : 163 | +5 | 1.031 | 0.5 | |
| 3 | BC Oostende | 2 | 1 | 1 | 152 : 160 | -8 | 0.95 | 0.5 | |
| 4 | Zielona Gora | 1 | 1 | 0 | 90 : 80 | +10 | 1.125 | 1 | |
| 5 | Szolnoki | 2 | 0 | 2 | 156 : 183 | -27 | 0.852 | 0 | |
| 6 | BK Levicki Patrioti | 1 | 0 | 1 | 69 : 76 | -7 | 0.908 | 0 |
C
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RhodesMain round | 2 | 2 | 0 | 157 : 127 | +30 | 1.236 | 1 | |
| 2 | Esenler EroksporMain round | 1 | 1 | 0 | 92 : 63 | +29 | 1.46 | 1 | |
| 3 | Gence BC | 2 | 0 | 2 | 125 : 172 | -47 | 0.727 | 0 | |
| 4 | Sporting Cp | 1 | 1 | 0 | 79 : 75 | +4 | 1.053 | 1 | |
| 5 | Rilski | 1 | 0 | 1 | 75 : 79 | -4 | 0.949 | 0 | |
| 6 | SCM Univ. Craiova | 1 | 0 | 1 | 65 : 77 | -12 | 0.844 | 0 |
D
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NancyMain round | 2 | 2 | 0 | 150 : 126 | +24 | 1.19 | 1 | |
| 2 | ViennaMain round | 2 | 1 | 1 | 161 : 159 | +2 | 1.013 | 0.5 | |
| 3 | Szczecin | 2 | 1 | 1 | 181 : 177 | +4 | 1.023 | 0.5 | |
| 4 | Keravnos | 1 | 1 | 0 | 88 : 70 | +18 | 1.257 | 1 | |
| 5 | BC Parnu | 2 | 0 | 2 | 131 : 172 | -41 | 0.762 | 0 | |
| 6 | Nitra Blue Wings | 1 | 0 | 1 | 81 : 88 | -7 | 0.92 | 0 |
E
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziki WarszawaMain round | 1 | 1 | 0 | 103 : 76 | +27 | 1.355 | 1 | |
| 2 | LarnacaMain round | 1 | 1 | 0 | 73 : 65 | +8 | 1.123 | 1 | |
| 3 | Iraklis 2022 | 1 | 1 | 0 | 64 : 59 | +5 | 1.085 | 1 | |
| 4 | MZT Skopje Aerodrom | 1 | 0 | 1 | 59 : 64 | -5 | 0.922 | 0 | |
| 5 | Wurzburg | 1 | 0 | 1 | 65 : 73 | -8 | 0.89 | 0 | |
| 6 | Tartu Ulikool/Maks and Moorits | 1 | 0 | 1 | 76 : 103 | -27 | 0.738 | 0 |
F
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC KalevMain round | 1 | 1 | 0 | 86 : 78 | +8 | 1.103 | 1 | |
| 2 | ChalonMain round | 1 | 1 | 0 | 79 : 72 | +7 | 1.097 | 1 | |
| 3 | Bashkimi | 1 | 1 | 0 | 79 : 77 | +2 | 1.026 | 1 | |
| 4 | Valmiera Glass Via | 1 | 0 | 1 | 77 : 79 | -2 | 0.975 | 0 | |
| 5 | Manchester Basketball | 1 | 0 | 1 | 72 : 79 | -7 | 0.911 | 0 | |
| 6 | Korfez | 1 | 0 | 1 | 78 : 86 | -8 | 0.907 | 0 |
G
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PrievidzaMain round | 2 | 1 | 1 | 177 : 167 | +10 | 1.06 | 0.5 | |
| 2 | Lions de GeneveMain round | 1 | 1 | 0 | 105 : 83 | +22 | 1.265 | 1 | |
| 3 | Landau Lions | 2 | 0 | 2 | 167 : 213 | -46 | 0.784 | 0 | |
| 4 | Merkezefendi Denizli | 1 | 1 | 0 | 83 : 69 | +14 | 1.203 | 1 | |
| 5 | Benfica Lisboa | 1 | 1 | 0 | 91 : 81 | +10 | 1.123 | 1 | |
| 6 | Bakken | 1 | 0 | 1 | 81 : 91 | -10 | 0.89 | 0 |
H
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO MykonoyMain round | 2 | 2 | 0 | 158 : 123 | +35 | 1.285 | 1 | |
| 2 | CSU OradeaMain round | 1 | 1 | 0 | 93 : 67 | +26 | 1.388 | 1 | |
| 3 | Fribourg Olympic | 2 | 0 | 2 | 132 : 173 | -41 | 0.763 | 0 | |
| 4 | Vef Riga | 1 | 1 | 0 | 106 : 83 | +23 | 1.277 | 1 | |
| 5 | Neftchi IK | 1 | 0 | 1 | 58 : 78 | -20 | 0.744 | 0 | |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv 1926 | 1 | 0 | 1 | 83 : 106 | -23 | 0.783 | 0 |
