LiveBasketball Series
World Cup Qualification, Americas Points Table
Latest World Cup Qualification, Americas 24-26 points table on Fanziz. View team points, wins, losses, and win percentage for all teams in the competition.
10 Jul 2024 – 28 Feb 2027
Season24-26
A
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USANext group phase | 6 | 5 | 1 | 603 : 509 | +94 | 1.185 | 0.833 | |
| 2 | Dominican RepublicNext group phase | 6 | 4 | 2 | 533 : 472 | +61 | 1.129 | 0.667 | |
| 3 | MexicoNext group phase | 6 | 3 | 3 | 552 : 548 | +4 | 1.007 | 0.5 | |
| 4 | Nicaragua | 6 | 0 | 6 | 448 : 607 | -159 | 0.738 | 0 |
B
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CanadaNext group phase | 6 | 6 | 0 | 624 : 491 | +133 | 1.271 | 1 | |
| 1 | ChileQualified | 3 | 3 | 0 | 277 : 180 | +97 | 1.539 | 1 | |
| 2 | BahamasNext group phase | 6 | 2 | 4 | 543 : 561 | -18 | 0.968 | 0.333 | |
| 3 | Puerto RicoNext group phase | 6 | 2 | 4 | 537 : 553 | -16 | 0.971 | 0.333 |
C
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrazilNext group phase | 6 | 6 | 0 | 562 : 452 | +110 | 1.243 | 1 | |
| 2 | ColombiaNext group phase | 6 | 3 | 3 | 499 : 528 | -29 | 0.945 | 0.5 | |
| 3 | ChileNext group phase | 6 | 2 | 4 | 433 : 463 | -30 | 0.935 | 0.333 |
D
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UruguayNext group phase | 6 | 5 | 1 | 501 : 409 | +92 | 1.225 | 0.833 | |
| 2 | ArgentinaNext group phase | 6 | 5 | 1 | 517 : 400 | +117 | 1.292 | 0.833 | |
| 3 | PanamaNext group phase | 6 | 2 | 4 | 455 : 525 | -70 | 0.867 | 0.333 |
E
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexicoQualified | 1 | 1 | 0 | 112 : 86 | +26 | 1.302 | 1 | |
| 2 | USAQualified | 1 | 1 | 0 | 89 : 71 | +18 | 1.254 | 1 | |
| 3 | Dominican RepublicQualified | 1 | 1 | 0 | 94 : 90 | +4 | 1.044 | 1 | |
| 4 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 90 : 94 | -4 | 0.957 | 0 | |
| 5 | Chile | 1 | 0 | 1 | 71 : 89 | -18 | 0.798 | 0 | |
| 6 | Colombia | 1 | 0 | 1 | 86 : 112 | -26 | 0.768 | 0 |
F
| # | Team | P | W | L | PF : PA | DIFF | Basket Ratio | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CanadaQualified | 1 | 1 | 0 | 86 : 66 | +20 | 1.303 | 1 | |
| 2 | ArgentinaQualified | 1 | 1 | 0 | 89 : 75 | +14 | 1.187 | 1 | |
| 3 | BahamasQualified | 1 | 1 | 0 | 103 : 94 | +9 | 1.096 | 1 | |
| 4 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 94 : 103 | -9 | 0.913 | 0 | |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 0 | 1 | 75 : 89 | -14 | 0.843 | 0 | |
| 6 | Panama | 1 | 0 | 1 | 66 : 86 | -20 | 0.767 | 0 |
